Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Kommunalwahlen 2014 sind entschieden. Sie haben mit Ihrer Stimmabgabe die Richtung für die nächsten sechs Jahre vorgegeben. Ich bedanke mich, auch im Namen der gewählten Gemeinde- und Kreisräte, für Ihr Vertrauen.
Der neue Gemeinderat wird nach seiner Konstituierung im Mai seine Arbeit aufnehmen.
Ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen, an der Entwicklung der Gemeinde und zur Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger arbeiten zu dürfen.
Mit freundlichen Grüßen
Lutz Egerer
1. Bürgermeister
CSU | |
---|---|
Reitelshöfer Christine | 1.606 |
Mogge Daniel | 1.391 |
Albrecht Herbert | 1.260 |
Rudelsberger Hans | 1.114 |
Obergruber Ernst | 1.114 |
Weber Thomas | 1.062 |
Hausmann Johann | 1.022 |
Dohrer Udo | 933 |
Scherzer Thomas | 866 |
Schwab Walter | 830 |
Segets Dieter | 734 |
Götz Bianca | 650 |
Bär Helmut | 647 |
Rudelsberger Werner | 612 |
Kalden Matthias | 468 |
Zachmann Sabine | 434 |
Hruschka Franziska | 324 |
Fetz Sabine | 295 |
Wolfsgruber Elsbeth | 278 |
Eischer Roland | 263 |
SPD | |
---|---|
Lutz Egerer | 3.238 |
Arnold Jürgen | 1.792 |
Sehorz Gabriele | 1.368 |
Böttge Uwe | 953 |
Oshier Gabriele | 874 |
Schmela Dieter | 826 |
Lukesch Bastian | 769 |
Möller Jörg | 756 |
Twer Eva | 698 |
Pinkes Udo | 688 |
Schroll Kerstin | 678 |
Riedl Jörg | 628 |
Schroll Manfred | 538 |
Stamminger Werner | 485 |
Ambach Manuela | 446 |
Gierschik Ralf | 432 |
Pfabe Ronny | 402 |
Jung Sandra | 382 |
Lehmann Weygo | 314 |
Jung Till | 268 |
Freie Wählergemeinschaft | |
---|---|
Hufnagel Ulrich | 1.181 |
Scherzer Karl-Heinz | 938 |
Knapp Thomas | 934 |
Geißelsöder Stefan | 895 |
Täufer Hermann | 889 |
Schletterer Hartmut | 845 |
Hengelein Horst | 729 |
John Klaus | 580 |
Weißmann Andreas | 527 |
Nachtmann Thomas | 501 |
Aschoff Carsten | 405 |
Gräfensteiner Reinhard | 390 |
Völklein Rudolf | 341 |
Menning Timo | 334 |
Scharrer Anke | 308 |
Petrasch Stefanie | 283 |
Herzog Max | 243 |
Kuler Günter | 222 |
Hörauf Hans-Gerhard | 199 |
Wahl Uwe | 120 |
Liste Einigkeit | |
---|---|
Wagner Karl | 680 |
Meyer Hans | 583 |
Schneider Christian | 563 |
Leisner Markus | 441 |
Wangler Bernd | 394 |
Wagner Armin | 314 |
Beck Sebastian | 311 |
Horneber Georg | 289 |
Kernstock Willi | 255 |
Wagner Claudia | 241 |
Redlingshöfer Markus | 224 |
Leisner Klaus-Dieter | 213 |
Roth Tobias | 209 |
Behling Christine | 195 |
Gloss Werner | 178 |
Schneider Ewald | 152 |
Wagner Gabriele | 143 |
Kernstock Michael | 141 |
Frühwirth Thomas | 137 |
Kraus Thomas | 109 |
Ergebnisse unserer Kreistagskandidaten aus der Gemeinde | |
---|---|
Reitelshöfer Christine (CSU) - in den Kreistag gewählt | 52.734 |
Schwab Walter (CSU) - in den Kreistag gewählt | 32.265 |
Egerer Lutz (SPD) - in den Kreistag gewählt | 20.985 |
Sehorz Gabriele (SPD) | 10.191 |
Arnold Jürgen (SPD) | 9.756 |
Möller Uwe (SPD) | 8.898 |
Nagel Herbert (SPD) | 8.728 |
Böttge Uwe (SPD) | 8.623 |
Chandon Felix (Bündnis 90 / Die Grünen) | 5.365 |
Hufnagel Ulrich (Freie Wähler) | 10.121 |
Müller Kurt (Freie Wähler) | 7.785 |
Jäger Monika (ÖDP) | 3.646 |
Sepp Norbert (ÖDP) | 3.208 |
Geyer Helmut (FDP) | 3.187 |