Zum 31.12.2022 hatte die Gemeinde Petersaurach 5.126 Einwohner.
Ortsteil | alle Einwohner |
weibl. Einwohner |
männl. Einwohner |
---|---|---|---|
Petersaurach | 2226 | 1124 | 1102 |
Adelmannssitz | 56 | 29 | 27 |
Altendettelsau | 111 | 46 | 65 |
Frohnhof | 26 | 15 | 11 |
Gleizendorf | 161 | 85 | 76 |
Großhaslach | 861 | 423 | 438 |
Gütlershof | 12 | 7 | 5 |
Külbingen | 261 | 131 | 130 |
Langenloh | 101 | 52 | 49 |
Steinbach | 140 | 64 | 76 |
Vestenberg | 217 | 106 | 111 |
Wicklesgreuth | 884 | 446 | 438 |
Ziegendorf | 70 | 35 | 35 |
Zum 31.12.2018 hatte die Gemeinde Petersaurach 4.967 Einwohner.
Ortsteil | alle Einwohner |
weibl. Einwohner |
männl. Einwohner |
---|---|---|---|
Petersaurach | 2145 | 1069 | 1076 |
Adelmannssitz | 55 | 29 | 26 |
Altendettelsau | 84 | 37 | 47 |
Frohnhof | 34 | 17 | 17 |
Gleizendorf | 148 | 76 | 72 |
Großhaslach | 878 | 423 | 455 |
Gütlershof | 11 | 5 | 6 |
Külbingen | 249 | 120 | 129 |
Langenloh | 122 | 57 | 65 |
Steinbach | 119 | 57 | 62 |
Vestenberg | 180 | 87 | 93 |
Wicklesgreuth | 873 | 431 | 442 |
Ziegendorf | 69 | 33 | 36 |
Zum 31.12.2016 hatte die Gemeinde Petersaurach 4.929 Einwohner.
Ortsteil | alle Einwohner |
weibl. Einwohner |
männl. Einwohner |
---|---|---|---|
Petersaurach | 2141 | 1062 | 1079 |
Adelmannssitz | 60 | 32 | 28 |
Altendettelsau | 73 | 28 | 45 |
Frohnhof | 36 | 19 | 17 |
Gleizendorf | 149 | 81 | 68 |
Großhaslach | 847 | 404 | 443 |
Gütlershof | 11 | 5 | 6 |
Külbingen | 231 | 113 | 118 |
Langenloh | 128 | 63 | 65 |
Steinbach | 121 | 57 | 64 |
Vestenberg | 182 | 91 | 91 |
Wicklesgreuth | 884 | 438 | 446 |
Ziegendorf | 66 | 32 | 34 |
Zum 31.12.2015 hatte die Gemeinde Petersaurach 4.924 Einwohner.
Zum Vergleich finden Sie im unteren Bereich dieser Seite die Einwohnerzahlen der Städte und Gemeinden im Landkreis Ansbach.
Ortsteil | alle Einwohner |
weibl. Einwohner |
männl. Einwohner |
---|---|---|---|
Petersaurach | 2155 | 1068 | 1087 |
Adelmannssitz | 63 | 34 | 29 |
Altendettelsau | 80 | 33 | 47 |
Frohnhof | 37 | 20 | 17 |
Gleizendorf | 135 | 74 | 61 |
Großhaslach | 823 | 391 | 432 |
Gütlershof | 11 | 5 | 6 |
Külbingen | 238 | 117 | 121 |
Langenloh | 120 | 60 | 60 |
Steinbach | 117 | 57 | 60 |
Vestenberg | 187 | 93 | 94 |
Wicklesgreuth | 983 | 448 | 445 |
Ziegendorf | 65 | 32 | 33 |
Zum 31.12.2014 hatte die Gemeinde Petersaurach 4.829 Einwohner.
Ortsteil | alle Einwohner |
weibl. Einwohner |
männl. Einwohner |
---|---|---|---|
Petersaurach | 2126 | 1062 | 1064 |
Adelmannssitz | 61 | 33 | 28 |
Altendettelsau | 73 | 29 | 44 |
Frohnhof | 34 | 18 | 15 |
Gleizendorf | 141 | 74 | 67 |
Großhaslach | 869 | 378 | 417 |
Gütlershof | 12 | 6 | 6 |
Külbingen | 225 | 113 | 112 |
Langenloh | 115 | 57 | 58 |
Steinbach | 115 | 54 | 61 |
Vestenberg | 183 | 88 | 95 |
Wicklesgreuth | 880 | 441 | 439 |
Ziegendorf | 69 | 36 | 33 |
Zum 31.12.2013 hatte die Gemeinde Petersaurach 5.047 Einwohner.
Ortsteil | alle Einwohner |
weibl. Einwohner |
männl. Einwohner |
---|---|---|---|
Petersaurach | 2210 | 1103 | 1107 |
Adelmannssitz | 61 | 31 | 30 |
Altendettelsau | 69 | 30 | 39 |
Frohnhof | 34 | 18 | 16 |
Gleizendorf | 146 | 80 | 66 |
Großhaslach | 833 | 399 | 434 |
Gütlershof | 11 | 6 | 5 |
Külbingen | 238 | 121 | 117 |
Langenloh | 129 | 66 | 63 |
Steinbach | 119 | 54 | 65 |
Vestenberg | 196 | 100 | 96 |
Wicklesgreuth | 930 | 457 | 437 |
Ziegendorf | 71 | 38 | 33 |
Zum 31.12.2012 hatte die Gemeinde Petersaurach 4.875 Einwohner.
Ortsteil | alle Einwohner |
weibl. Einwohner |
männl. Einwohner |
---|---|---|---|
Petersaurach | 2149 | 1072 | 1077 |
Adelmannssitz | 61 | 31 | 30 |
Altendettelsau | 63 | 25 | 38 |
Frohnhof | 35 | 18 | 17 |
Gleizendorf | 139 | 75 | 64 |
Großhaslach | 827 | 391 | 436 |
Gütlershof | 11 | 6 | 5 |
Külbingen | 233 | 117 | 116 |
Langenloh | 112 | 56 | 56 |
Steinbach | 117 | 54 | 63 |
Vestenberg | 194 | 94 | 100 |
Wicklesgreuth | 864 | 425 | 439 |
Ziegendorf | 70 | 37 | 33 |
Zum 31.12.2011 hatte die Gemeinde Petersaurach 4.897 Einwohner.
Ortsteil | alle Einwohner |
weibl. Einwohner |
männl. Einwohner |
---|---|---|---|
Petersaurach | 2140 | 1072 | 1068 |
Adelmannssitz | 60 | 30 | 30 |
Altendettelsau | 67 | 28 | 39 |
Frohnhof | 36 | 19 | 17 |
Gleizendorf | 145 | 78 | 67 |
Großhaslach | 812 | 387 | 425 |
Gütlershof | 12 | 6 | 6 |
Külbingen | 234 | 120 | 114 |
Langenloh | 121 | 63 | 58 |
Steinbach | 124 | 58 | 66 |
Vestenberg | 192 | 96 | 188 |
Wicklesgreuth | 887 | 440 | 447 |
Ziegendorf | 71 | 38 | 33 |
Zum 31.12.2010 hatte die Gemeinde Petersaurach 4.925 Einwohner.
Ortsteil | alle Einwohner |
weibl. Einwohner |
männl. Einwohner |
---|---|---|---|
Petersaurach | 2142 | 1073 | 1069 |
Adelmannssitz | 60 | 29 | 31 |
Altendettelsau | 73 | 30 | 43 |
Frohnhof | 37 | 21 | 16 |
Gleizendorf | 145 | 78 | 67 |
Großhaslach | 823 | 391 | 432 |
Gütlershof | 12 | 6 | 6 |
Külbingen | 242 | 125 | 117 |
Langenloh | 115 | 57 | 58 |
Steinbach | 122 | 57 | 65 |
Vestenberg | 188 | 95 | 93 |
Wicklesgreuth | 889 | 445 | 444 |
Ziegendorf | 77 | 41 | 36 |
Zum 31.12.2009 hatte die Gemeinde Petersaurach 4.945 Einwohner.
Ortsteil | alle Einwohner |
weibl. Einwohner |
männl. Einwohner |
---|---|---|---|
Petersaurach | 2134 | 1068 | 1066 |
Adelmannssitz | 55 | 27 | 28 |
Altendettelsau | 72 | 28 | 44 |
Frohnhof | 38 | 22 | 16 |
Gleizendorf | 138 | 75 | 63 |
Großhaslach | 849 | 406 | 443 |
Gütlershof | 12 | 6 | 6 |
Külbingen | 236 | 123 | 113 |
Langenloh | 116 | 56 | 60 |
Steinbach | 119 | 57 | 62 |
Vestenberg | 197 | 97 | 100 |
Wicklesgreuth | 906 | 455 | 451 |
Ziegendorf | 73 | 40 | 33 |
Nach Mitteilung des Bayer. Statistischen Landesamtes München ergeben sich folgende fortgeschriebene Einwohnerzahlen für die 58 Gemeinden des Landkreises Ansbach nach dem Stand vom 30.06.2015 (Stichtag: Zensus 2011)
Gemeinde | Einwohner |
---|---|
Adelshofen | 976 |
Arberg, M | 2.250 |
Aurach | 2.874 |
Bechhofen, M | 5.863 |
Bruckberg | 1.344 |
Buch a. Wald | 1.009 |
Burgoberbach | 3.249 |
Burk | 1.098 |
Colmberg, M | 1.962 |
Dentlein a. Forst, M | 2.309 |
Diebach | 1.107 |
Dietenhofen, M | 5.575 |
Dinkelsbühl, GKSt | 11.515 |
Dombühl, M | 1.674 |
Dürrwangen, M | 2.586 |
Ehingen | 1.941 |
Feuchtwangen, St | 12.124 |
Flachslanden, M | 2.353 |
Gebsattel | 1.714 |
Gerolfingen | 947 |
Geslau | 1.321 |
Heilsbronn, St | 9.192 |
Herrieden, St | 7.769 |
Insingen | 1.187 |
Langfurth | 2.131 |
Lehrberg, M | 3.062 |
Leutershausen, St | 5.486 |
Lichtenau, M | 3.784 |
Merkendorf, St | 2.800 |
Mitteleschenbach | 1.564 |
Mönchsroth | 1.558 |
Neuendettelsau | 7.637 |
Neusitz | 2.009 |
Oberdachstetten | 1.536 |
Ohrenbach | 630 |
Ornbau, St | 1.591 |
Petersaurach | 4.822 |
Röckingen | 752 |
Rothenburg ob der Tauber, GKSt | 10.992 |
Rügland | 1.239 |
Sachsen b. Ansbach | 3.367 |
Schillingsfürst, St | 2.756 |
Schnelldorf | 3.549 |
Schopfloch, M | 2.871 |
Steinsfeld | 1.212 |
Unterschwaningen | 878 |
Wassertrüdingen, St | 5.945 |
Weidenbach, M | 2.152 |
Weihenzell | 2.850 |
Weiltingen, M | 1.347 |
Wettringen | 986 |
Wieseth | 1.363 |
Wilburgstetten | 2.062 |
Windelsbach | 1.066 |
Windsbach, St | 6.057 |
Wittelshofen | 1.225 |
Wolframs-Eschenbach, St | 2.898 |
Wörnitz | 1.757 |
zusammen | 179.873 |