Der Gemeinderat hat beschlossen, das monatlich erscheinende Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Petersaurach ab dem 01.04.2023 zum „Monatsblatt Petersaurach“
umzuwidmen
Diese Umwidmung war notwendig geworden, nachdem
aktuell die Verteilung des bisherigen Amts- und Mitteilungsblattes durch die Deutsche Post nicht mehr an alle Haushalte gewährleistet werden kann, da Einwürfe in Postkästen
mit der Aufschrift „Keine Werbung“ (o.ä.) nicht mehr vorgenommen werden.
Die Rechtswirksamkeit amtlicher Bekanntmachungen via
„Amts- und Mitteilungsblatt“ setzt eine Verteilung an alle
Haushalte voraussetzt. Mit der Umwidmung werden amtliche Bekanntmachungen ab dem 01.04.2023 durch Niederlegung im Rathaus, Anschlag an der Gemeindetafel am Rathaus der Gemeinde Petersaurach und über
die Homepage der Gemeinde (www.petersaurach.de) veröffentlicht.
Im „Monatsblatt Petersaurach“ wird auf die
Bekanntmachung hingewiesen und die amtliche Bekanntmachung – je nach Umfang - im Regelfall auch weiterhin
abgedruckt werden. Der informative Inhalt des zukünftigen „Monatsblattes“
wird durch diese Umwidmung nicht beeinträchtigt.
geplante Termine für die nächsten Monatsblätter
Ausgabe | Anzeigenschluss | erscheint am |
---|---|---|
April 2023 | 19.04.2023 | 28.04.2023 |
Mai 2023 | 17.05.2023 | 26.05.2023 |
Juni 2023 | 14.06.2023 | 23.06.2023 |
Juli 2023 | 12.07.2023 | 21.07.2023 |
August 2023 | 11.08.2023 | 22.08.2023 |
September 2023 | 13.09.2023 | 22.09.2023 |
Oktober 2023 | 11.10.2023 | 20.10.2023 |
November 2023 | 15.11.2023 | 24.11.2023 |
Dezember 2023 | 13.12.2023 | 22.12.2023 |
Januar 2024 | 17.01.2024 | 26.01.2024 |
(Alle Angaben unter Vorbehalt; Terminänderungen für wichtige amtliche Mitteilung möglich)
Wichtige Informationen für Inserenten |
---|
Neue Anzeigenpreise - gültig ab 1.1.2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Seite | 18,6 cm | x | 27,2 cm | 180,00 € |
3/4 | Seite | 18,6 cm | x | 19,6 cm | 135,00 € |
1/2 | Seite | 18,6 cm | x | 13,4 cm | 90,00 € |
1/3 | Seite | 18,6 cm | x | 8,8 cm | 60,00 € |
1/4 | Seite quer | 18,6 cm | x | 6,5 cm | 45,00 € |
1/6 | Seite quer | 18,6 cm | x | 4,2 cm | 30,00 € |
1/6 | Seite hoch | 9,1 cm | x | 8,8 cm | 30,00 € |
1/8 | Seite | 9,1 cm | x | 6,5 cm | 22,50 € |
1/12 | Seite | 9,1 cm | x | 4,2 cm | 18,00 € |
1/16 | Seite | 9,1 cm | x | 3,0 cm | 15,00 € |
Kleinanzeige | ab 5,00 € |
Zum Herunterladen der Amts- und Monatsblätter klicken Sie auf das PDF-Symbol.
Zum Betrachten der Amts- und Monatsblätter im PDF-Format benötigen Sie den Acrobat Reader. Sollten Sie den Acrobat Reader auf Ihrem Rechner nicht installiert haben, können Sie ihn hier herunterladen.
Link zur Seite von Adobe zum Download des Acrobat Readers