012 - Briefwahlbezirk 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Petersaurach, 012 - Briefwahlbezirk 2
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 17:36:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.683 35,7 %
Grüne 1.206 16,1 %
SPD 1.562 20,8 %
FWG 1.288 17,1 %
Einigkeit 774 10,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 490 -
Ungültige Stimmen 6 1,2 %
Gültige Stimmen 7.513 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Albrecht Herbert 0 356
2 Prehl Wolfgang 2 299
3 Knapp Sabine 4 192
4 Weber Thomas 1 269
5 Kalden Matthias 12 118
6 Rudelsberger Werner 6 179
7 Wagner Armin 13 73
8 Hausmann Franz 11 99
9 Arnold Bettina 5 162
10 Mogge Daniel 3 258
11 Schober Bastian 8 165
12 Schotterer Christian 10 102
13 Obergruber Ernst 7 172
14 Wolfsgruber Elsbeth 15 29
15 Lindner Horst 14 64
16 Reitelshöfer Christine 9 146

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Horneber Adelheid 5 44
2 de Groot Andreas 1 250
3 Friedrich-Bernhardt Sarah 6 69
4 Fischer Andreas 2 192
5 Schmitt Martina 8 37
6 Schreiber Konrad 7 69
7 Lehner-Sepp Claudia 11 61
8 Aschoff Carsten 3 106
9 Paternostro Christa 10 49
10 Sepp Norbert 15 29
11 Chandon Gabriele 9 53
12 Weimer Claus-Peter 13 47
13 Schmidt Ursula 14 38
14 Geißendörfer Daniel 4 99
15 Schreiber Heike 12 46
16 Östreicher Reiner 16 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Egerer Lutz 1 345
2 Sehorz Gabriele 3 138
3 Möller Jörg 5 119
4 Twer Eva 10 56
5 Arnold Jürgen 2 227
6 Schroll Kerstin 8 55
7 Schmela Dieter 4 148
8 Großberger Raimund 6 112
9 Hirschmann Berndt 13 47
10 Pfabe Ronny 12 49
11 Fischer Ingo 11 55
12 Riedl Tobias 7 68
13 Fetz Sabine 14 39
14 Lamprecht Reinhold 16 25
15 Großberger Martina 9 60
16 Hirschmann Jutta 15 19

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hufnagel Ulrich 1 328
2 Menning Timo 5 91
3 Scherzer Karl-Heinz 4 155
4 Knapp Thomas 2 184
5 Geißelsöder Stefan 3 208
6 Klingenbeck Bastian 6 65
7 Limberger Christa 9 32
8 Limberger Robert 10 38
9 Petrasch Stefanie 11 43
10 Hengelein Horst 7 55
11 Völklein Rudolf 8 61
12 Wahl Uwe 12 28

Einigkeit

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Karl 1 169
2 Goth Christoph 3 48
3 Beck Sebastian 2 90
4 Wangler Bernd 4 57
5 Schneider Michael 5 61
6 Appold Markus 6 61
7 Gloss Werner 7 29
8 Fetz Jürgen 8 41
9 Finsterer Andreas 9 46
10 Stiegler Thomas 15 14
11 Wedel Markus 10 50
12 Roth Tobias 14 17
13 Horneber Bernhard 13 24
14 Wagner Claudia 12 25
15 Krißgau Herbert 11 22
16 Gloss Susanne 16 20
Download der Grafik als SVG-Datei