013 - Briefwahlbezirk 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Petersaurach, 013 - Briefwahlbezirk 3
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 17:36:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.475 33,6 %
Grüne 1.275 17,3 %
SPD 1.548 21,0 %
FWG 1.226 16,6 %
Einigkeit 849 11,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 490 -
Ungültige Stimmen 9 1,8 %
Gültige Stimmen 7.373 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Albrecht Herbert 0 319
2 Prehl Wolfgang 2 245
3 Knapp Sabine 4 170
4 Weber Thomas 1 262
5 Kalden Matthias 12 81
6 Rudelsberger Werner 6 143
7 Wagner Armin 13 60
8 Hausmann Franz 11 130
9 Arnold Bettina 5 174
10 Mogge Daniel 3 233
11 Schober Bastian 8 154
12 Schotterer Christian 10 116
13 Obergruber Ernst 7 155
14 Wolfsgruber Elsbeth 15 32
15 Lindner Horst 14 44
16 Reitelshöfer Christine 9 157

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Horneber Adelheid 5 84
2 de Groot Andreas 1 248
3 Friedrich-Bernhardt Sarah 6 102
4 Fischer Andreas 2 226
5 Schmitt Martina 8 50
6 Schreiber Konrad 7 49
7 Lehner-Sepp Claudia 11 55
8 Aschoff Carsten 3 95
9 Paternostro Christa 10 51
10 Sepp Norbert 15 32
11 Chandon Gabriele 9 31
12 Weimer Claus-Peter 13 35
13 Schmidt Ursula 14 33
14 Geißendörfer Daniel 4 104
15 Schreiber Heike 12 52
16 Östreicher Reiner 16 28

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Egerer Lutz 1 339
2 Sehorz Gabriele 3 108
3 Möller Jörg 5 109
4 Twer Eva 10 76
5 Arnold Jürgen 2 268
6 Schroll Kerstin 8 48
7 Schmela Dieter 4 159
8 Großberger Raimund 6 107
9 Hirschmann Berndt 13 47
10 Pfabe Ronny 12 45
11 Fischer Ingo 11 41
12 Riedl Tobias 7 51
13 Fetz Sabine 14 36
14 Lamprecht Reinhold 16 21
15 Großberger Martina 9 62
16 Hirschmann Jutta 15 31

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hufnagel Ulrich 1 277
2 Menning Timo 5 101
3 Scherzer Karl-Heinz 4 180
4 Knapp Thomas 2 164
5 Geißelsöder Stefan 3 157
6 Klingenbeck Bastian 6 79
7 Limberger Christa 9 38
8 Limberger Robert 10 34
9 Petrasch Stefanie 11 46
10 Hengelein Horst 7 66
11 Völklein Rudolf 8 49
12 Wahl Uwe 12 35

Einigkeit

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Karl 1 190
2 Goth Christoph 3 65
3 Beck Sebastian 2 61
4 Wangler Bernd 4 73
5 Schneider Michael 5 71
6 Appold Markus 6 26
7 Gloss Werner 7 47
8 Fetz Jürgen 8 48
9 Finsterer Andreas 9 34
10 Stiegler Thomas 15 29
11 Wedel Markus 10 33
12 Roth Tobias 14 35
13 Horneber Bernhard 13 37
14 Wagner Claudia 12 46
15 Krißgau Herbert 11 32
16 Gloss Susanne 16 22
Download der Grafik als SVG-Datei