Gemeinde Petersaurach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Petersaurach, Gemeinde Petersaurach
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 17:36:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 14.442 34,8 %
Grüne 7.039 16,9 %
SPD 8.564 20,6 %
FWG 6.518 15,7 %
Einigkeit 4.991 12,0 %
Stimmberechtigte 4.023 -
Wähler 2.783 69,2 %
Ungültige Stimmen 46 1,7 %
Gültige Stimmen 41.554 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Petersaurach, Gemeinde Petersaurach
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 17:36:38

Gewählter Partei
Weber Thomas CSU
Prehl Wolfgang CSU
Mogge Daniel CSU
Knapp Sabine CSU
Arnold Bettina CSU
Rudelsberger Werner CSU
de Groot Andreas Grüne
Fischer Andreas Grüne
Aschoff Carsten Grüne
Egerer Lutz SPD
Arnold Jürgen SPD
Sehorz Gabriele SPD
Hufnagel Ulrich FWG
Knapp Thomas FWG
Wagner Karl Einigkeit
Beck Sebastian Einigkeit

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Albrecht Herbert 0 1.693
2 Prehl Wolfgang 2 1.307
3 Knapp Sabine 4 1.077
4 Weber Thomas 1 1.451
5 Kalden Matthias 12 605
6 Rudelsberger Werner 6 925
7 Wagner Armin 13 483
8 Hausmann Franz 11 714
9 Arnold Bettina 5 943
10 Mogge Daniel 3 1.213
11 Schober Bastian 8 885
12 Schotterer Christian 10 748
13 Obergruber Ernst 7 895
14 Wolfsgruber Elsbeth 15 317
15 Lindner Horst 14 367
16 Reitelshöfer Christine 9 819

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Horneber Adelheid 5 468
2 de Groot Andreas 1 1.289
3 Friedrich-Bernhardt Sarah 6 422
4 Fischer Andreas 2 1.084
5 Schmitt Martina 8 327
6 Schreiber Konrad 7 376
7 Lehner-Sepp Claudia 11 280
8 Aschoff Carsten 3 575
9 Paternostro Christa 10 284
10 Sepp Norbert 15 206
11 Chandon Gabriele 9 284
12 Weimer Claus-Peter 13 255
13 Schmidt Ursula 14 207
14 Geißendörfer Daniel 4 550
15 Schreiber Heike 12 279
16 Östreicher Reiner 16 153

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Egerer Lutz 1 1.804
2 Sehorz Gabriele 3 735
3 Möller Jörg 5 636
4 Twer Eva 10 356
5 Arnold Jürgen 2 1.190
6 Schroll Kerstin 8 401
7 Schmela Dieter 4 724
8 Großberger Raimund 6 520
9 Hirschmann Berndt 13 253
10 Pfabe Ronny 12 256
11 Fischer Ingo 11 329
12 Riedl Tobias 7 406
13 Fetz Sabine 14 247
14 Lamprecht Reinhold 16 161
15 Großberger Martina 9 381
16 Hirschmann Jutta 15 165

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hufnagel Ulrich 1 1.512
2 Menning Timo 5 484
3 Scherzer Karl-Heinz 4 792
4 Knapp Thomas 2 1.029
5 Geißelsöder Stefan 3 845
6 Klingenbeck Bastian 6 376
7 Limberger Christa 9 220
8 Limberger Robert 10 219
9 Petrasch Stefanie 11 211
10 Hengelein Horst 7 337
11 Völklein Rudolf 8 332
12 Wahl Uwe 12 161

Einigkeit

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Karl 1 938
2 Goth Christoph 3 466
3 Beck Sebastian 2 467
4 Wangler Bernd 4 373
5 Schneider Michael 5 342
6 Appold Markus 6 306
7 Gloss Werner 7 259
8 Fetz Jürgen 8 257
9 Finsterer Andreas 9 225
10 Stiegler Thomas 15 171
11 Wedel Markus 10 223
12 Roth Tobias 14 171
13 Horneber Bernhard 13 194
14 Wagner Claudia 12 220
15 Krißgau Herbert 11 222
16 Gloss Susanne 16 157

Wahlbeteiligung: 69,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei