011 - Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Petersaurach, 011 - Briefwahlbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 17:36:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.634 39,2 %
Grüne 1.086 16,1 %
SPD 1.153 17,1 %
FWG 1.059 15,7 %
Einigkeit 793 11,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 439 -
Ungültige Stimmen 2 0,5 %
Gültige Stimmen 6.725 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Albrecht Herbert 0 317
2 Prehl Wolfgang 2 230
3 Knapp Sabine 4 187
4 Weber Thomas 1 301
5 Kalden Matthias 12 106
6 Rudelsberger Werner 6 159
7 Wagner Armin 13 75
8 Hausmann Franz 11 133
9 Arnold Bettina 5 161
10 Mogge Daniel 3 207
11 Schober Bastian 8 146
12 Schotterer Christian 10 160
13 Obergruber Ernst 7 175
14 Wolfsgruber Elsbeth 15 61
15 Lindner Horst 14 52
16 Reitelshöfer Christine 9 164

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Horneber Adelheid 5 81
2 de Groot Andreas 1 236
3 Friedrich-Bernhardt Sarah 6 56
4 Fischer Andreas 2 212
5 Schmitt Martina 8 56
6 Schreiber Konrad 7 59
7 Lehner-Sepp Claudia 11 24
8 Aschoff Carsten 3 66
9 Paternostro Christa 10 46
10 Sepp Norbert 15 22
11 Chandon Gabriele 9 40
12 Weimer Claus-Peter 13 40
13 Schmidt Ursula 14 24
14 Geißendörfer Daniel 4 78
15 Schreiber Heike 12 34
16 Östreicher Reiner 16 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Egerer Lutz 1 273
2 Sehorz Gabriele 3 115
3 Möller Jörg 5 87
4 Twer Eva 10 48
5 Arnold Jürgen 2 179
6 Schroll Kerstin 8 59
7 Schmela Dieter 4 102
8 Großberger Raimund 6 62
9 Hirschmann Berndt 13 33
10 Pfabe Ronny 12 37
11 Fischer Ingo 11 27
12 Riedl Tobias 7 38
13 Fetz Sabine 14 22
14 Lamprecht Reinhold 16 13
15 Großberger Martina 9 46
16 Hirschmann Jutta 15 12

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hufnagel Ulrich 1 260
2 Menning Timo 5 78
3 Scherzer Karl-Heinz 4 129
4 Knapp Thomas 2 188
5 Geißelsöder Stefan 3 142
6 Klingenbeck Bastian 6 46
7 Limberger Christa 9 30
8 Limberger Robert 10 35
9 Petrasch Stefanie 11 23
10 Hengelein Horst 7 61
11 Völklein Rudolf 8 53
12 Wahl Uwe 12 14

Einigkeit

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Karl 1 161
2 Goth Christoph 3 69
3 Beck Sebastian 2 80
4 Wangler Bernd 4 47
5 Schneider Michael 5 49
6 Appold Markus 6 36
7 Gloss Werner 7 56
8 Fetz Jürgen 8 40
9 Finsterer Andreas 9 33
10 Stiegler Thomas 15 26
11 Wedel Markus 10 37
12 Roth Tobias 14 21
13 Horneber Bernhard 13 35
14 Wagner Claudia 12 38
15 Krißgau Herbert 11 32
16 Gloss Susanne 16 33
Download der Grafik als SVG-Datei