005 - Vestenberg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Petersaurach, 005 - Vestenberg
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 17:36:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 259 14,4 %
Grüne 158 8,8 %
SPD 76 4,2 %
FWG 83 4,6 %
Einigkeit 1.227 68,1 %
Stimmberechtigte 439 -
Wähler 119 27,1 %
Ungültige Stimmen 3 2,5 %
Gültige Stimmen 1.803 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Albrecht Herbert 0 34
2 Prehl Wolfgang 2 8
3 Knapp Sabine 4 7
4 Weber Thomas 1 32
5 Kalden Matthias 12 6
6 Rudelsberger Werner 6 18
7 Wagner Armin 13 55
8 Hausmann Franz 11 7
9 Arnold Bettina 5 5
10 Mogge Daniel 3 16
11 Schober Bastian 8 5
12 Schotterer Christian 10 8
13 Obergruber Ernst 7 16
14 Wolfsgruber Elsbeth 15 29
15 Lindner Horst 14 2
16 Reitelshöfer Christine 9 11

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Horneber Adelheid 5 19
2 de Groot Andreas 1 17
3 Friedrich-Bernhardt Sarah 6 8
4 Fischer Andreas 2 20
5 Schmitt Martina 8 9
6 Schreiber Konrad 7 7
7 Lehner-Sepp Claudia 11 5
8 Aschoff Carsten 3 9
9 Paternostro Christa 10 5
10 Sepp Norbert 15 8
11 Chandon Gabriele 9 8
12 Weimer Claus-Peter 13 6
13 Schmidt Ursula 14 16
14 Geißendörfer Daniel 4 11
15 Schreiber Heike 12 5
16 Östreicher Reiner 16 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Egerer Lutz 1 33
2 Sehorz Gabriele 3 7
3 Möller Jörg 5 3
4 Twer Eva 10 9
5 Arnold Jürgen 2 9
6 Schroll Kerstin 8 6
7 Schmela Dieter 4 0
8 Großberger Raimund 6 0
9 Hirschmann Berndt 13 0
10 Pfabe Ronny 12 0
11 Fischer Ingo 11 4
12 Riedl Tobias 7 1
13 Fetz Sabine 14 1
14 Lamprecht Reinhold 16 0
15 Großberger Martina 9 0
16 Hirschmann Jutta 15 3

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hufnagel Ulrich 1 14
2 Menning Timo 5 5
3 Scherzer Karl-Heinz 4 7
4 Knapp Thomas 2 21
5 Geißelsöder Stefan 3 8
6 Klingenbeck Bastian 6 5
7 Limberger Christa 9 3
8 Limberger Robert 10 1
9 Petrasch Stefanie 11 4
10 Hengelein Horst 7 9
11 Völklein Rudolf 8 5
12 Wahl Uwe 12 1

Einigkeit

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Karl 1 198
2 Goth Christoph 3 125
3 Beck Sebastian 2 125
4 Wangler Bernd 4 89
5 Schneider Michael 5 68
6 Appold Markus 6 81
7 Gloss Werner 7 71
8 Fetz Jürgen 8 64
9 Finsterer Andreas 9 52
10 Stiegler Thomas 15 47
11 Wedel Markus 10 52
12 Roth Tobias 14 46
13 Horneber Bernhard 13 36
14 Wagner Claudia 12 68
15 Krißgau Herbert 11 66
16 Gloss Susanne 16 39