004 - Großhaslach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Petersaurach, 004 - Großhaslach
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 17:36:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.001 44,2 %
Grüne 208 9,2 %
SPD 296 13,1 %
FWG 619 27,4 %
Einigkeit 139 6,1 %
Stimmberechtigte 800 -
Wähler 162 20,2 %
Ungültige Stimmen 6 3,7 %
Gültige Stimmen 2.263 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Albrecht Herbert 0 72
2 Prehl Wolfgang 2 37
3 Knapp Sabine 4 34
4 Weber Thomas 1 218
5 Kalden Matthias 12 13
6 Rudelsberger Werner 6 187
7 Wagner Armin 13 20
8 Hausmann Franz 11 34
9 Arnold Bettina 5 17
10 Mogge Daniel 3 50
11 Schober Bastian 8 19
12 Schotterer Christian 10 85
13 Obergruber Ernst 7 157
14 Wolfsgruber Elsbeth 15 12
15 Lindner Horst 14 11
16 Reitelshöfer Christine 9 35

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Horneber Adelheid 5 29
2 de Groot Andreas 1 28
3 Friedrich-Bernhardt Sarah 6 6
4 Fischer Andreas 2 23
5 Schmitt Martina 8 5
6 Schreiber Konrad 7 11
7 Lehner-Sepp Claudia 11 8
8 Aschoff Carsten 3 10
9 Paternostro Christa 10 10
10 Sepp Norbert 15 4
11 Chandon Gabriele 9 37
12 Weimer Claus-Peter 13 5
13 Schmidt Ursula 14 8
14 Geißendörfer Daniel 4 13
15 Schreiber Heike 12 7
16 Östreicher Reiner 16 4

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Egerer Lutz 1 91
2 Sehorz Gabriele 3 31
3 Möller Jörg 5 15
4 Twer Eva 10 13
5 Arnold Jürgen 2 23
6 Schroll Kerstin 8 11
7 Schmela Dieter 4 10
8 Großberger Raimund 6 19
9 Hirschmann Berndt 13 7
10 Pfabe Ronny 12 8
11 Fischer Ingo 11 16
12 Riedl Tobias 7 14
13 Fetz Sabine 14 10
14 Lamprecht Reinhold 16 7
15 Großberger Martina 9 14
16 Hirschmann Jutta 15 7

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hufnagel Ulrich 1 234
2 Menning Timo 5 33
3 Scherzer Karl-Heinz 4 29
4 Knapp Thomas 2 199
5 Geißelsöder Stefan 3 20
6 Klingenbeck Bastian 6 18
7 Limberger Christa 9 20
8 Limberger Robert 10 11
9 Petrasch Stefanie 11 13
10 Hengelein Horst 7 12
11 Völklein Rudolf 8 22
12 Wahl Uwe 12 8

Einigkeit

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Karl 1 26
2 Goth Christoph 3 12
3 Beck Sebastian 2 6
4 Wangler Bernd 4 2
5 Schneider Michael 5 16
6 Appold Markus 6 13
7 Gloss Werner 7 3
8 Fetz Jürgen 8 9
9 Finsterer Andreas 9 8
10 Stiegler Thomas 15 3
11 Wedel Markus 10 5
12 Roth Tobias 14 2
13 Horneber Bernhard 13 15
14 Wagner Claudia 12 11
15 Krißgau Herbert 11 1
16 Gloss Susanne 16 7