003 - Wicklesgreuth

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Petersaurach, 003 - Wicklesgreuth
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 17:36:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 763 24,7 %
Grüne 745 24,1 %
SPD 1.153 37,4 %
FWG 232 7,5 %
Einigkeit 194 6,3 %
Stimmberechtigte 840 -
Wähler 221 26,3 %
Ungültige Stimmen 6 2,7 %
Gültige Stimmen 3.087 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Albrecht Herbert 0 73
2 Prehl Wolfgang 2 51
3 Knapp Sabine 4 169
4 Weber Thomas 1 44
5 Kalden Matthias 12 34
6 Rudelsberger Werner 6 25
7 Wagner Armin 13 31
8 Hausmann Franz 11 43
9 Arnold Bettina 5 48
10 Mogge Daniel 3 52
11 Schober Bastian 8 50
12 Schotterer Christian 10 42
13 Obergruber Ernst 7 22
14 Wolfsgruber Elsbeth 15 27
15 Lindner Horst 14 20
16 Reitelshöfer Christine 9 32

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Horneber Adelheid 5 39
2 de Groot Andreas 1 154
3 Friedrich-Bernhardt Sarah 6 56
4 Fischer Andreas 2 77
5 Schmitt Martina 8 65
6 Schreiber Konrad 7 41
7 Lehner-Sepp Claudia 11 26
8 Aschoff Carsten 3 45
9 Paternostro Christa 10 30
10 Sepp Norbert 15 26
11 Chandon Gabriele 9 23
12 Weimer Claus-Peter 13 26
13 Schmidt Ursula 14 29
14 Geißendörfer Daniel 4 46
15 Schreiber Heike 12 36
16 Östreicher Reiner 16 26

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Egerer Lutz 1 186
2 Sehorz Gabriele 3 136
3 Möller Jörg 5 140
4 Twer Eva 10 47
5 Arnold Jürgen 2 87
6 Schroll Kerstin 8 106
7 Schmela Dieter 4 38
8 Großberger Raimund 6 35
9 Hirschmann Berndt 13 30
10 Pfabe Ronny 12 36
11 Fischer Ingo 11 84
12 Riedl Tobias 7 104
13 Fetz Sabine 14 36
14 Lamprecht Reinhold 16 23
15 Großberger Martina 9 38
16 Hirschmann Jutta 15 27

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hufnagel Ulrich 1 36
2 Menning Timo 5 16
3 Scherzer Karl-Heinz 4 28
4 Knapp Thomas 2 33
5 Geißelsöder Stefan 3 19
6 Klingenbeck Bastian 6 20
7 Limberger Christa 9 10
8 Limberger Robert 10 11
9 Petrasch Stefanie 11 16
10 Hengelein Horst 7 15
11 Völklein Rudolf 8 20
12 Wahl Uwe 12 8

Einigkeit

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Karl 1 23
2 Goth Christoph 3 16
3 Beck Sebastian 2 18
4 Wangler Bernd 4 22
5 Schneider Michael 5 8
6 Appold Markus 6 22
7 Gloss Werner 7 7
8 Fetz Jürgen 8 12
9 Finsterer Andreas 9 8
10 Stiegler Thomas 15 9
11 Wedel Markus 10 10
12 Roth Tobias 14 7
13 Horneber Bernhard 13 13
14 Wagner Claudia 12 5
15 Krißgau Herbert 11 4
16 Gloss Susanne 16 10