002 - Petersaurach Nord

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Petersaurach, 002 - Petersaurach Nord
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 17:36:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 959 34,4 %
Grüne 668 23,9 %
SPD 571 20,5 %
FWG 484 17,3 %
Einigkeit 108 3,9 %
Stimmberechtigte 968 -
Wähler 196 20,2 %
Ungültige Stimmen 4 2,0 %
Gültige Stimmen 2.790 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Albrecht Herbert 0 114
2 Prehl Wolfgang 2 115
3 Knapp Sabine 4 73
4 Weber Thomas 1 34
5 Kalden Matthias 12 78
6 Rudelsberger Werner 6 28
7 Wagner Armin 13 35
8 Hausmann Franz 11 61
9 Arnold Bettina 5 85
10 Mogge Daniel 3 86
11 Schober Bastian 8 92
12 Schotterer Christian 10 34
13 Obergruber Ernst 7 33
14 Wolfsgruber Elsbeth 15 18
15 Lindner Horst 14 34
16 Reitelshöfer Christine 9 39

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Horneber Adelheid 5 54
2 de Groot Andreas 1 78
3 Friedrich-Bernhardt Sarah 6 27
4 Fischer Andreas 2 63
5 Schmitt Martina 8 25
6 Schreiber Konrad 7 46
7 Lehner-Sepp Claudia 11 45
8 Aschoff Carsten 3 67
9 Paternostro Christa 10 35
10 Sepp Norbert 15 34
11 Chandon Gabriele 9 27
12 Weimer Claus-Peter 13 34
13 Schmidt Ursula 14 18
14 Geißendörfer Daniel 4 56
15 Schreiber Heike 12 42
16 Östreicher Reiner 16 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Egerer Lutz 1 107
2 Sehorz Gabriele 3 45
3 Möller Jörg 5 27
4 Twer Eva 10 35
5 Arnold Jürgen 2 77
6 Schroll Kerstin 8 19
7 Schmela Dieter 4 52
8 Großberger Raimund 6 42
9 Hirschmann Berndt 13 19
10 Pfabe Ronny 12 13
11 Fischer Ingo 11 12
12 Riedl Tobias 7 21
13 Fetz Sabine 14 26
14 Lamprecht Reinhold 16 17
15 Großberger Martina 9 38
16 Hirschmann Jutta 15 21

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hufnagel Ulrich 1 67
2 Menning Timo 5 45
3 Scherzer Karl-Heinz 4 63
4 Knapp Thomas 2 31
5 Geißelsöder Stefan 3 74
6 Klingenbeck Bastian 6 48
7 Limberger Christa 9 22
8 Limberger Robert 10 23
9 Petrasch Stefanie 11 29
10 Hengelein Horst 7 35
11 Völklein Rudolf 8 30
12 Wahl Uwe 12 17

Einigkeit

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Karl 1 14
2 Goth Christoph 3 6
3 Beck Sebastian 2 9
4 Wangler Bernd 4 13
5 Schneider Michael 5 10
6 Appold Markus 6 4
7 Gloss Werner 7 10
8 Fetz Jürgen 8 7
9 Finsterer Andreas 9 5
10 Stiegler Thomas 15 5
11 Wedel Markus 10 7
12 Roth Tobias 14 4
13 Horneber Bernhard 13 4
14 Wagner Claudia 12 4
15 Krißgau Herbert 11 3
16 Gloss Susanne 16 3