001 - Petersaurach Süd

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Petersaurach, 001 - Petersaurach Süd
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 17:36:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 968 37,7 %
Grüne 438 17,1 %
SPD 604 23,5 %
FWG 450 17,5 %
Einigkeit 106 4,1 %
Stimmberechtigte 976 -
Wähler 177 18,1 %
Ungültige Stimmen 4 2,3 %
Gültige Stimmen 2.566 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Albrecht Herbert 0 137
2 Prehl Wolfgang 2 96
3 Knapp Sabine 4 51
4 Weber Thomas 1 34
5 Kalden Matthias 12 51
6 Rudelsberger Werner 6 39
7 Wagner Armin 13 35
8 Hausmann Franz 11 65
9 Arnold Bettina 5 84
10 Mogge Daniel 3 91
11 Schober Bastian 8 78
12 Schotterer Christian 10 41
13 Obergruber Ernst 7 27
14 Wolfsgruber Elsbeth 15 26
15 Lindner Horst 14 55
16 Reitelshöfer Christine 9 58

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Horneber Adelheid 5 36
2 de Groot Andreas 1 46
3 Friedrich-Bernhardt Sarah 6 17
4 Fischer Andreas 2 54
5 Schmitt Martina 8 16
6 Schreiber Konrad 7 32
7 Lehner-Sepp Claudia 11 25
8 Aschoff Carsten 3 50
9 Paternostro Christa 10 28
10 Sepp Norbert 15 19
11 Chandon Gabriele 9 11
12 Weimer Claus-Peter 13 23
13 Schmidt Ursula 14 12
14 Geißendörfer Daniel 4 36
15 Schreiber Heike 12 15
16 Östreicher Reiner 16 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Egerer Lutz 1 109
2 Sehorz Gabriele 3 35
3 Möller Jörg 5 31
4 Twer Eva 10 34
5 Arnold Jürgen 2 65
6 Schroll Kerstin 8 21
7 Schmela Dieter 4 69
8 Großberger Raimund 6 31
9 Hirschmann Berndt 13 24
10 Pfabe Ronny 12 19
11 Fischer Ingo 11 21
12 Riedl Tobias 7 20
13 Fetz Sabine 14 33
14 Lamprecht Reinhold 16 27
15 Großberger Martina 9 43
16 Hirschmann Jutta 15 22

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hufnagel Ulrich 1 55
2 Menning Timo 5 43
3 Scherzer Karl-Heinz 4 66
4 Knapp Thomas 2 47
5 Geißelsöder Stefan 3 56
6 Klingenbeck Bastian 6 34
7 Limberger Christa 9 30
8 Limberger Robert 10 31
9 Petrasch Stefanie 11 14
10 Hengelein Horst 7 30
11 Völklein Rudolf 8 18
12 Wahl Uwe 12 26

Einigkeit

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Karl 1 21
2 Goth Christoph 3 4
3 Beck Sebastian 2 11
4 Wangler Bernd 4 6
5 Schneider Michael 5 7
6 Appold Markus 6 15
7 Gloss Werner 7 9
8 Fetz Jürgen 8 2
9 Finsterer Andreas 9 4
10 Stiegler Thomas 15 11
11 Wedel Markus 10 1
12 Roth Tobias 14 4
13 Horneber Bernhard 13 1
14 Wagner Claudia 12 4
15 Krißgau Herbert 11 1
16 Gloss Susanne 16 5