014 - Briefwahlbezirk 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Petersaurach, 014 - Briefwahlbezirk 4
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 17:36:38

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.700 36,3 %
Grüne 1.255 16,9 %
SPD 1.601 21,5 %
FWG 1.077 14,5 %
Einigkeit 801 10,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 489 -
Ungültige Stimmen 6 1,2 %
Gültige Stimmen 7.434 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Albrecht Herbert 0 271
2 Prehl Wolfgang 2 226
3 Knapp Sabine 4 194
4 Weber Thomas 1 257
5 Kalden Matthias 12 118
6 Rudelsberger Werner 6 147
7 Wagner Armin 13 99
8 Hausmann Franz 11 142
9 Arnold Bettina 5 207
10 Mogge Daniel 3 220
11 Schober Bastian 8 176
12 Schotterer Christian 10 160
13 Obergruber Ernst 7 138
14 Wolfsgruber Elsbeth 15 83
15 Lindner Horst 14 85
16 Reitelshöfer Christine 9 177

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Horneber Adelheid 5 82
2 de Groot Andreas 1 232
3 Friedrich-Bernhardt Sarah 6 81
4 Fischer Andreas 2 217
5 Schmitt Martina 8 64
6 Schreiber Konrad 7 62
7 Lehner-Sepp Claudia 11 31
8 Aschoff Carsten 3 127
9 Paternostro Christa 10 30
10 Sepp Norbert 15 32
11 Chandon Gabriele 9 54
12 Weimer Claus-Peter 13 39
13 Schmidt Ursula 14 29
14 Geißendörfer Daniel 4 107
15 Schreiber Heike 12 42
16 Östreicher Reiner 16 26

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Egerer Lutz 1 321
2 Sehorz Gabriele 3 120
3 Möller Jörg 5 105
4 Twer Eva 10 38
5 Arnold Jürgen 2 255
6 Schroll Kerstin 8 76
7 Schmela Dieter 4 146
8 Großberger Raimund 6 112
9 Hirschmann Berndt 13 46
10 Pfabe Ronny 12 49
11 Fischer Ingo 11 69
12 Riedl Tobias 7 89
13 Fetz Sabine 14 44
14 Lamprecht Reinhold 16 28
15 Großberger Martina 9 80
16 Hirschmann Jutta 15 23

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hufnagel Ulrich 1 241
2 Menning Timo 5 72
3 Scherzer Karl-Heinz 4 135
4 Knapp Thomas 2 162
5 Geißelsöder Stefan 3 161
6 Klingenbeck Bastian 6 61
7 Limberger Christa 9 35
8 Limberger Robert 10 35
9 Petrasch Stefanie 11 23
10 Hengelein Horst 7 54
11 Völklein Rudolf 8 74
12 Wahl Uwe 12 24

Einigkeit

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Karl 1 136
2 Goth Christoph 3 121
3 Beck Sebastian 2 67
4 Wangler Bernd 4 64
5 Schneider Michael 5 52
6 Appold Markus 6 48
7 Gloss Werner 7 27
8 Fetz Jürgen 8 34
9 Finsterer Andreas 9 35
10 Stiegler Thomas 15 27
11 Wedel Markus 10 28
12 Roth Tobias 14 35
13 Horneber Bernhard 13 29
14 Wagner Claudia 12 19
15 Krißgau Herbert 11 61
16 Gloss Susanne 16 18
Download der Grafik als SVG-Datei